RST10-TWIN-PE پل بیک ګراونډ سپرینګ ټرمینل بلاک
تخنیکي پیرامیټر
| پروډ. ډیسپ. | د دین ریل ټرمینل بلاک-RST لړۍ پسرلی پنجره |
| د توکو شمیره. | د RST10-TWIN-PE معرفي کول |
| مواد: | PA/براس |
| ضخامت (ملي متره) | ۱۰ |
| پلنوالی (ملي متره) | ۹۶ |
| لوړوالی (ملي متره) (U7.5 ډول) | ۴۲ |
| پیوستون | د پسرلي پنجره |
| د متقابلې برخې (ملي متره)۲) | 0.2--10.0 (جامد تار)/0.25-10.0 (انعطاف منونکی تار) |
| ټاکل شوی ولټاژ (V) | - |
| ټاکل شوی اوسنی (A) | - |
| د پټې اوږدوالی (ملي میتر) | ۱۳ |
| د سوځېدو وړتیا: | V0 د |
| معیاري | IEC60947-7-2;GB/T14048.8 |
| د DIN ریل: | په |
| رنګ: | ژیړ-شنه |
| د پای پلیټ | د D-RST10-TWIN معرفي کول |
| د نښه کولو پټه: | د WFB10 |
| سند | سي ای/رو ایچ ایس/رسی؛ |
ځانګړتیاوې
• ډېر کمپېکټ ډیزاین
• د پش ان ټیکنالوژۍ جمپر سیسټم • ۲، ۳، ۴ ۵، ۱۰ قطبونه
• دوه خپلواک جمپر چینلونه
• د ټرمینل بلاکونو د بدیل لنډولو لپاره د جمپر پنونو اسانه ماتول
• د فیلټ نوک قلم نښه کولو اختیار
• د مرکز نښه کولو ساحه
• د اسانه تار ننوتلو لپاره په پلاستيکي کورونو کې ځانګړی ډیزاین
• په انفرادي ډول د نصب وړ ویشلو پلیټونه بریښنایی او بصری جلا کول چمتو کوي
• اسانه نصب کول
• د څو اړخیز او وایبریشن ضد
• د باور وړ ګاز-تنګ اتصال
• د ناکامۍ ثبوت، خوندي اړیکه
• د تورک اړتیاوې نشته
• د ساتنې څخه پاک
• ټرمینلونه د فیرولونو سره/ پرته تارونه مني

